365 Tage Skivergnügen
Der Hintertuxer Gletscher ist Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet und bietet Wintersportlern an 365 Tagen perfekt präparierte, schneesichere Abfahrten und ein faszinierendes Naturerlebnis.
sommer 2023
Winter 2023/24
Erwachsene | Kinder 2008-2013 | ||
Panoramaticket Faszination Eis ab 08.00 Uhr (= Berg- & Talfahrt Gefrorene Wand, 3.250 m) | 48,00 | 29,00 | |
Panoramaticket Faszination Eis ab 11.45 Uhr (= Berg- & Talfahrt Gefrorene Wand, 3.250 m) * | 40,00 | 23,00 | |
Berg- und Talfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 m) | Link | 32,00 | 20,00 |
Berg- und Talfahrt Sommerberg (2.100 m) | Link | 17,50 | 11,00 |
Berg- und Talfahrt vom Sommerberg auf die Panoramaterrasse (3250 m) | 34,00 | 23,50 | |
Bergfahrt Sommerbergalm (2.100 m) | Link | 16,00 | 10,00 |
Bergfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 m) | Link | 28,00 | 17,00 |
Bergfahrt Gefrorene Wand (3.250 m) | 42,00 | 23,50 |
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2004–2007 | Kinder 2008–2016 | |
1 | ab 08.00 Uhr | 59,00 | 47,00 | 26,00 |
1 | ab 11.00 Uhr | 53,00 | 42,00 | 23,50 |
1 | ab 11.45 Uhr | 40,50 | 33,00 | 18,00 |
1,5 | ab 11.45 Uhr | 87,00 | 69,50 | 38,50 |
2 | 112,50 | 90,00 | 50,50 | |
2,5 | ab 11.45 Uhr | 139,00 | 111,00 | 62,50 |
3 | 159,00 | 127,00 | 72,00 | |
3,5 | ab 11.45 Uhr | 179,50 | 143,50 | 80,50 |
4 | 205,00 | 163,50 | 92,50 | |
5 | 244,50 | 195,50 | 110,00 | |
6 | 281,50 | 225,00 | 127,00 | |
7 | 317,50 | 254,00 | 143,50 | |
8 | 352,50 | 282,00 | 159,50 | |
9 | 387,00 | 309,50 | 175,00 | |
10 | 420,00 | 336,00 | 189,50 | |
11 | 451,50 | 361,50 | 204,00 | |
12 | 482,50 | 386,00 | 217,50 | |
13 | 512,50 | 410,00 | 231,00 | |
14 | 541,50 | 433,50 | 244,00 | |
15 | 570,00 | 456,00 | 256,50 | |
16 | 596,50 | 477,00 | 268,50 | |
17 | 621,50 | 497,00 | 279,50 | |
18 | 645,00 | 516,00 | 290,50 | |
19 | 665,00 | 532,00 | 299,50 | |
20 | 682,50 | 546,00 | 307,00 | |
21 | 699,00 | 559,50 | 314,50 |
Wahlabos | Erwachsene | Jugendliche 2004–2007 | Kinder 2008–2016 | |
4 in 6 | 226,00 | 180,50 | 101,50 | |
5 in 7 | 263,50 | 210,50 | 118,50 | |
6 in 7 | 292,50 | 234,00 | 131,50 | |
10 in 14 | 448,50 | 358,50 | 201,50 |
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2005–2008 | Kinder 2009–2017 | |
1 | ab 08.00 Uhr | 72,50 | 58,00 | 33,00 |
1 | ab 11.00 Uhr | 65,00 | 52,00 | 29,50 |
1 | ab 11.45 Uhr | 54,50 | 44,00 | 25,00 |
1 | ab 14.00 Uhr | 36,00 | 29,00 | 16,50 |
1,5 | ab 11.45 Uhr | 109,00 | 87,50 | 49,50 |
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2005–2008 | Kinder 2009–2017 | |
2 | 143,00 | 114,50 | 64,50 | |
2,5 | ab 11.45 Uhr | 176,50 | 141,50 | 79,50 |
3 | 211,00 | 169,00 | 95,00 | |
3,5 | ab 11.45 Uhr | 245,00 | 196,00 | 110,00 |
4 | 267,00 | 213,50 | 120,00 | |
5 | 326,00 | 261,00 | 147,00 | |
6 | 349,00 | 278,50 | 156,50 | |
7 | 401,00 | 320,50 | 180,50 | |
8 | 452,50 | 362,00 | 203,50 | |
9 | 502,50 | 402,00 | 226,00 | |
10 | 551,00 | 441,00 | 248,00 | |
11 | 598,00 | 478,50 | 269,00 | |
12 | 644,00 | 515,00 | 289,50 | |
13 | 688,00 | 550,50 | 309,50 | |
14 | 731,00 | 584,50 | 329,00 | |
15 | 772,00 | 617,50 | 347,50 | |
16 | 812,00 | 649,50 | 365,50 | |
17 | 850,50 | 680,50 | 382,50 | |
18 | 887,50 | 710,00 | 399,50 | |
19 | 923,00 | 738,50 | 415,50 | |
20 | 957,00 | 765,50 | 430,50 | |
21 | 989,50 | 791,50 | 445,50 |
Wahlabos | Erwachsene | Jugendliche 2005–2008 | Kinder 2009–2017 | |
4 in 6 | 277,50 | 222,00 | 125,00 | |
5 in 7 | 342,00 | 273,50 | 154,00 | |
6 in 7 | 375,50 | 300,50 | 169,00 | |
10 in 14 | 625,50 | 500,50 | 281,50 |
Erwachsene | Kinder 2008-2013 | ||
Panoramaticket Faszination Eis ab 08.00 Uhr (= Berg- & Talfahrt Gefrorene Wand, 3.250 m) | 48,00 | 29,00 | |
Panoramaticket Faszination Eis ab 11.45 Uhr (= Berg- & Talfahrt Gefrorene Wand, 3.250 m) * | 40,00 | 23,00 | |
Berg- und Talfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 m) | Link | 32,00 | 20,00 |
Berg- und Talfahrt Sommerberg (2.100 m) | Link | 17,50 | 11,00 |
Bergfahrt Sommerbergalm (2.100 m) | Link | 16,00 | 10,00 |
Bergfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 m) | Link | 28,00 | 17,00 |
Bergfahrt Gefrorene Wand (3.250 m) | 42,00 | 23,50 |
Zillertaler Gletscherbahn GmbH & Co KG
Hintertux 794 · 6293 Tux · Telefon +43 5287 8510 · info@hintertuxergletscher.at
Suche