365 Tage Skivergnügen
Der Hintertuxer Gletscher ist Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet und bietet Wintersportlern an 365 Tagen perfekt präparierte, schneesichere Abfahrten und ein faszinierendes Naturerlebnis.
sUmmer 2022
Adults | Children 2007-2012 | ||
Ascent & descent Sommerbergalm (2,100 m) | Link | 15.50 | 10.00 |
Ascent & descent Tuxer Fernerhaus (2,660 m) | Link | 28.50 | 18.00 |
Panoramic ticket Fascination Ice (Ascent & descent Gefrorene Wand 3,250 m) from 08:00 am | Link | 42.50 | 26.50 |
Panoramic ticket Fascination Ice (Ascent & descent Gefrorene Wand 3,250 m) from 11:45 am * | Link | 35.50 | 21.00 |
Ascent Sommerbergalm (2,100 m) | Link | 14.50 | 9.00 |
Ascent Tuxer Fernerhaus (2,660 m) | Link | 25.50 | 15.50 |
Ascent Gefrorene Wand (3,250 m) | Link | 38.00 | 21.50 |
Supplementary tickets from Sommerbergalm | Adults | Children 2007-2012 | |
Ascent & descent Sommerberg - Tuxer Fernerhaus (2,660m) | 15.50 | 11.00 | |
Ascent & descent Sommerberg - Gefrorene Wand (3,250m) | 30.00 | 21.00 |
Days | Adults | Youth 2003-2006 | Children 2007-2015 | |
1 | from 08.00 am | 52.00 | 42.00 | 23.50 |
1 | from 11.00 am | 47.00 | 37.50 | 21.50 |
1 | from 11.45 am | 36.00 | 30.00 | 16.50 |
1.5 | from 11.45 am | 78.50 | 63.00 | 35.00 |
2 | 100.00 | 80.50 | 45.50 | |
2.5 | from 11.45 am | 125.50 | 101.00 | 56.50 |
3 | 142.00 | 114.00 | 65.00 | |
3.5 | from 11.45 am | 161.00 | 129.50 | 73.50 |
4 | 183.50 | 147.50 | 84.00 | |
5 | 219.50 | 178.00 | 100.00 | |
6 | 255.00 | 204.50 | 115.00 | |
7 | 290.00 | 231.00 | 130.00 | |
8 | 322.00 | 256.50 | 144.00 | |
9 | 352.00 | 281.50 | 158.50 | |
10 | 381.50 | 305.50 | 172.00 | |
11 | 410.50 | 328.50 | 184.50 | |
12 | 438.50 | 351.00 | 197.50 | |
13 | 466.00 | 372.50 | 210.00 | |
14 | 492.50 | 394.00 | 221.50 | |
15 | 518.50 | 414.50 | 233.50 | |
16 | 542.50 | 433.50 | 244.00 | |
17 | 565.00 | 452.00 | 254.50 | |
18 | 586.50 | 469.00 | 264.00 | |
19 | 605.00 | 484.00 | 272.50 | |
20 | 621.00 | 496.50 | 279.50 | |
21 | 636.00 | 508.50 | 286.00 |
variable days | Adults | Youth 2003-2006 | Children 2007-2015 | |
4 in 6 | 205.50 | 164.50 | 92.50 | |
5 in 7 | 240.00 | 191.50 | 108.00 | |
6 in 7 | 266.00 | 213.00 | 120.00 | |
10 in 14 | 409.00 | 326.00 | 183.50 |
Zillertaler Gletscherbahn GmbH & Co KG
Hintertux 794 · 6293 Tux · Telefon +43 5287 8510 · info@hintertuxergletscher.at