365 Tage Skivergnügen
Der Hintertuxer Gletscher ist Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet und bietet Wintersportlern an 365 Tagen perfekt präparierte, schneesichere Abfahrten und ein faszinierendes Naturerlebnis.
sUmmer 2025
Winter 2025/26
Adults | Children 2010-2015 | ||
Panoramic ticket "Fascination Ice" from 08.00 a.m. (= Ascent & descent Gefrorene Wand 3,250m) | | 53,50 | 32,50 |
Panoramic ticket "Fascination Ice" from 11:45 a.m.* (= Ascent & descent Gefrorene Wand 3,250m) | | 44,50 | 26,00 |
Ascent & descent Tuxer Fernerhaus (2,660 m) | Link | 36,00 | 23,00 |
Ascent & descent Sommerberg (2,100 m) | Link | 20,00 | 13,00 |
Ascent & descent Sommerberg (2,100 m) - Tuxer Fernerhaus (2,660 m) | Link | 19,00 | 15,00 |
Ascent & descent Sommerberg (2,100 m) - Gefrorene Wand (3,250 m) | | 38,50 | 26,50 |
Ascent & descent Tuxer Fernerhaus (2,660 m) - Gefrorene Wand (3,250 m) | | 20,00 | 15,50 |
Ascent Sommerbergalm (2,100 m) | Link | 18,00 | 12,00 |
Ascent Tuxer Fernerhaus (2,660 m) | Link | 31,50 | 19,50 |
Ascent Gefrorene Wand (3,250 m) | | 47,00 | 26,50 |
Days | Adults | Youth 2006-2009 | Children 2010-2018 | |
1 | from 08.00 am | 65,50 | 52,50 | 29,50 |
1 | from 11.00 am | 59,00 | 47,50 | 26,50 |
1 | from 11.45 am | 49,00 | 39,50 | 22,00 |
1 | from 2.00 pm | 34,00 | 26,50 | 15,00 |
1.5 | from 11.45 am | 98,50 | 79,00 | 44,00 |
2 | 129,50 | 103,50 | 58,00 | |
2.5 | from 11.45 am | 160,00 | 128,00 | 72,00 |
3 | 191,00 | 153,00 | 86,00 | |
3.5 | from 11.45 am | 221,50 | 177,50 | 100,00 |
4 | 241,50 | 193,00 | 109,00 | |
5 | 295,50 | 236,50 | 133,00 | |
6 | 315,00 | 252,00 | 142,00 | |
7 | 363,00 | 290,50 | 163,50 | |
8 | 409,50 | 327,50 | 184,50 | |
9 | 455,00 | 364,00 | 205,00 | |
10 | 499,00 | 399,00 | 224,50 | |
11 | 541,50 | 433,00 | 243,50 | |
12 | 583,00 | 466,00 | 262,50 | |
13 | 623,00 | 498,50 | 280,50 | |
14 | 661,50 | 529,00 | 298,00 | |
15 | 699,00 | 559,00 | 314,50 | |
16 | 735,00 | 588,00 | 331,00 | |
17 | 770,00 | 616,00 | 346,50 | |
18 | 803,00 | 642,50 | 361,50 | |
19 | 835,50 | 668,50 | 376,00 | |
20 | 866,50 | 693,00 | 390,00 | |
21 | 896,00 | 716,50 | 403,00 |
variable days | Adults | Youth 2006-2009 | Children 2010-2018 | |
4 in 6 | 251,50 | 201,00 | 113,00 | |
5 in 7 | 309,50 | 248,00 | 139,50 | |
6 in 7 | 334,00 | 272,00 | 153,00 | |
10 in 14 | 566,50 | 453,00 | 255,00 |
Days | Adults | Youth 2007-2010 | Children 2011-2019 | |
1 | from 08.00 a.m. | 79,00 | 63,50 | 35,50 |
1 | from 11.00 a.m. | 71,00 | 57,00 | 32,00 |
1 | from 11.45 a.m. | 59,50 | 48,00 | 27,00 |
1 | from 2.00 p.m. | 39,50 | 32,00 | 18,00 |
1,5 | from 11.45 a.m. | 118,50 | 95,00 | 53,50 |
Refund | if returned until 1.00 p.m. | 13,00 | 11,00 | 6,00 |
Days | Adults | Youth 2007-2010 | Children 2011-2019 | |
2 | 157,50 | 126,00 | 71,00 | |
2.5 | from 11.45 am | 194,00 | 155,50 | 87,50 |
3 | 232,00 | 186,00 | 104,50 | |
3.5 | from 11.45 am | 269,50 | 215,50 | 121,50 |
4 | 294,00 | 235,00 | 132,00 | |
5 | 358,50 | 287,00 | 161,50 | |
6 | 384,00 | 307,50 | 173,00 | |
7 | 441,50 | 353,00 | 198,50 | |
8 | 498,00 | 398,50 | 224,00 | |
9 | 553,00 | 442,50 | 249,00 | |
10 | 606,50 | 485,00 | 273,00 | |
11 | 658,00 | 526,50 | 296,00 | |
12 | 708,50 | 567,00 | 319,00 | |
13 | 757,00 | 606,00 | 341,00 | |
14 | 804,50 | 643,50 | 362,00 | |
15 | 849,50 | 680,00 | 382,50 | |
16 | 893,50 | 715,00 | 402,00 | |
17 | 936,00 | 749,00 | 421,50 | |
18 | 976,50 | 781,50 | 439,50 | |
19 | 1015,50 | 812,50 | 457,00 | |
20 | 1053,00 | 842,50 | 474,00 | |
21 | 1088,50 | 871,50 | 490,00 |
variable days | Adults | Youth 2007-2010 | Children 2011-2019 | |
4 in 6 | 305,50 | 244,50 | 137,50 | |
5 in 7 | 376,50 | 301,00 | 169,50 | |
6 in 7 | 413,00 | 330,50 | 186,00 | |
10 in 14 | 688,00 | 551,00 | 310,00 |
Adults | Children 2010-2015 | ||
Panoramic ticket "Fascination Ice" from 08.00 a.m. (= Ascent & descent Gefrorene Wand 3,250m) | | 53,50 | 32,50 |
Panoramic ticket "Fascination Ice" from 11:45 a.m.* (= Ascent & descent Gefrorene Wand 3,250m) | | 44,50 | 26,00 |
Ascent & descent Tuxer Fernerhaus (2,660 m) | Link | 36,00 | 23,00 |
Ascent & descent Sommerberg (2,100 m) | Link | 20,00 | 13,00 |
Ascent & descent Sommerberg (2,100 m) - Tuxer Fernerhaus (2,660 m) | Link | 19,00 | 15,00 |
Ascent & descent Sommerberg (2,100 m) - Gefrorene Wand (3,250 m) | | 38,50 | 26,50 |
Ascent & descent Tuxer Fernerhaus (2,660 m) - Gefrorene Wand (3,250 m) | | 20,00 | 15,50 |
Ascent Sommerbergalm (2,100 m) | Link | 18,00 | 12,00 |
Ascent Tuxer Fernerhaus (2,660 m) | Link | 31,50 | 19,50 |
Ascent Gefrorene Wand (3,250 m) | | 47,00 | 26,50 |
Zillertaler Gletscherbahn GmbH & Co KG
Hintertux 794 · 6293 Tux · Telefon +43 5287 8510 · info@hintertuxergletscher.at
Search