Ticketpreise Rastkogel Bahnen
Winter 2023/24
Skipasspreise Rastkogel Bahnen Winter 2023/24
- gültig von 02.12.2023 bis 14.04.2024
- alle Preise in Euro zuzüglich Chipkartenpfand € 2,00
- Kinder nach dem 01.01.2018 geboren – FREI – in Begleitung einer Aufsichtsperson! (Ausweispflicht)
Tageskarten
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2005–2008 | Kinder 2009–2017 | |
1 | ab 08.00 Uhr | 72,50 | 58,00 | 33,00 |
Rück- erstattung | bei Rückgabe bis 13.00 Uhr | 12,00 | 10,00 | 5,50 |
Zillertaler Superskipass
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2005–2008 | Kinder 2009–2017 | |
2 | 143,00 | 114,50 | 64,50 | |
2,5 | ab 11.45 Uhr | 176,50 | 141,50 | 79,50 |
3 | 211,00 | 169,00 | 95,00 | |
3,5 | ab 11.45 Uhr | 245,00 | 196,00 | 110,00 |
4 | 267,00 | 213,50 | 120,00 | |
5 | 326,00 | 261,00 | 147,00 | |
6 | 349,00 | 278,50 | 156,50 | |
7 | 401,00 | 320,50 | 180,50 | |
8 | 452,50 | 362,00 | 203,50 | |
9 | 502,50 | 402,00 | 226,00 | |
10 | 551,00 | 441,00 | 248,00 | |
11 | 598,00 | 478,50 | 269,00 | |
12 | 644,00 | 515,00 | 289,50 | |
13 | 688,00 | 550,50 | 309,50 | |
14 | 731,00 | 584,50 | 329,00 | |
15 | 772,00 | 617,50 | 347,50 | |
16 | 812,00 | 649,50 | 365,50 | |
17 | 850,50 | 680,50 | 382,50 | |
18 | 887,50 | 710,00 | 399,50 | |
19 | 923,00 | 738,50 | 415,50 | |
20 | 957,00 | 765,50 | 430,50 | |
21 | 989,50 | 791,50 | 445,50 |
Wahlabos | Erwachsene | Jugendliche 2005–2008 | Kinder 2009–2017 | |
4 in 6 | 277,50 | 222,00 | 125,00 | |
5 in 7 | 342,00 | 273,50 | 154,00 | |
6 in 7 | 375,50 | 300,50 | 169,00 | |
10 in 14 | 625,50 | 500,50 | 281,50 |
Fußgängerpreise und Babylift Rastkogel Bahnen Winter 2023/24
- gültig von 02.12.2023 bis 14.04.2024
- alle Preise in Euro zuzüglich Chipkartenpfand € 2,00
Fußgänger + Babylift | Erwachsene | Kinder 2009–2013 |
Berg- & Talfahrt | 20,00 | 13,00 |
Bergfahrt | 18,00 | 11,50 |
Talfahrt | 10,00 | 8,00 |
2x Berg- & Talfahrt | 30,50 | 20,00 |
5x Berg- & Talfahrt | 71,00 | 46,50 |
7x Berg- & Talfahrt | 94,50 | 58,00 |
10x Berg- & Talfahrt | 139,00 | 89,00 |
Erwachsene | Kinder 2009 - 2017 | |
Tourengeher/Einzelfahrt Skifahrer | 25,50 | 18,00 |
1 Tag Babylift | 25,50 | 18,00 |