365 Tage Skivergnügen
Der Hintertuxer Gletscher ist Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet und bietet Wintersportlern an 365 Tagen perfekt präparierte, schneesichere Abfahrten und ein faszinierendes Naturerlebnis.
sommer 2025
Winter 2025/26
Fußgänger + Wanderer | Erwachsene | Kinder 2010–2015 |
Berg- & Talfahrt | 23,50 | 15,00 |
Bergfahrt | 20,00 | 13,00 |
Talfahrt | 15,00 | 10,50 |
MEHRTAGESPÄSSE Fußgänger + Wanderer | Erwachsene | Kinder 2010–2015 |
2 Punkte | 34,00 | 23,50 |
5 Punkte | 79,50 | 53,00 |
7 Punkte | 109,00 | 70,00 |
10 Punkte | 152,50 | 95,00 |
Paragleiter | Erwachsene |
Bergfahrt | 28,00 |
20 Bergfahrten (können an verschiedenen Tagen eingelöst werden) | 170,00 |
30 Bergfahrten (können an verschiedenen Tagen eingelöst werden) | 240,00 |
40 Bergfahrten (können an verschiedenen Tagen eingelöst werden) | 300,00 |
50 Bergfahrten (können an verschiedenen Tagen eingelöst werden) | 350,00 |
100 Bergfahrten (können an verschiedenen Tagen eingelöst werden) | 650,00 |
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2007–2010 | Kinder 2011–2019 | |
1 | ab 08.00 Uhr | 79,00 | 63,50 | 35,50 |
1 | ab 11.00 Uhr | 71,00 | 57,00 | 32,00 |
1 | ab 11.45 Uhr | 59,50 | 48,00 | 27,00 |
1 | ab 14.00 Uhr | 39,50 | 32,00 | 18,00 |
1,5 | ab 11.45 Uhr | 118,50 | 95,00 | 53,50 |
Rück- erstattung | bei Rückgabe bis 13.00 Uhr | 13,00 | 11,00 | 6,00 |
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2007–2010 | Kinder 2011–2019 | |
2 | 157,50 | 126,00 | 71,00 | |
2,5 | ab 11.45 Uhr | 194,00 | 155,50 | 87,50 |
3 | 232,00 | 186,00 | 104,50 | |
3,5 | ab 11.45 Uhr | 269,50 | 215,50 | 121,50 |
4 | 294,00 | 235,00 | 132,00 | |
5 | 358,50 | 287,00 | 161,50 | |
6 | 384,00 | 307,50 | 173,00 | |
7 | 441,50 | 353,00 | 198,50 | |
8 | 498,00 | 398,50 | 224,00 | |
9 | 553,00 | 442,50 | 249,00 | |
10 | 606,50 | 485,00 | 273,00 | |
11 | 658,00 | 526,50 | 296,00 | |
12 | 708,50 | 567,00 | 319,00 | |
13 | 757,00 | 606,00 | 341,00 | |
14 | 804,50 | 643,50 | 362,00 | |
15 | 849,50 | 680,00 | 382,50 | |
16 | 893,50 | 715,00 | 402,00 | |
17 | 936,00 | 749,00 | 421,50 | |
18 | 976,50 | 781,50 | 439,50 | |
19 | 1015,50 | 812,50 | 457,00 | |
20 | 1053,00 | 842,50 | 474,00 | |
21 | 1088,50 | 871,50 | 490,00 |
Wahlabos | Erwachsene | Jugendliche 2007–2010 | Kinder 2011–2019 | |
4 in 6 | 305,50 | 244,50 | 137,50 | |
5 in 7 | 376,50 | 301,00 | 169,50 | |
6 in 7 | 413,00 | 330,50 | 186,00 | |
10 in 14 | 688,00 | 551,00 | 310,00 |
Zillertaler Gletscherbahn GmbH & Co KG
Hintertux 794 · 6293 Tux · Telefon +43 5287 8510 · info@hintertuxergletscher.at
Suche