Skipasstarife Winter 2020/21
Hintertuxer Gletscher
- gültig bis 7. Mai 2021
- alle Preise in Euro zzgl. Chipkartenpfand € 2,00
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2002–2005 | Kinder 2006–2014 | |
1 | ab 08:00 Uhr | 57,50 | 46,00 | 26,00 |
1 | ab 11:00 Uhr | 50,00 | 40,00 | 23,00 |
1 | ab 11:45 Uhr | 41,00 | 32,50 | 18,50 |
1 | ab 14:00 Uhr | 32,00 | 25,50 | 14,50 |
1,5 | ab 11:45 Uhr | 85,00 | 67,50 | 38,00 |
2 | 114,00 | 91,00 | 51,00 | |
2,5 | ab 11:45 Uhr | 136,00 | 109,00 | 61,00 |
3 | 159,50 | 127,50 | 72,00 | |
3,5 | ab 11:45 Uhr | 183,00 | 146,50 | 82,50 |
4 | 199,00 | 159,50 | 89,50 | |
5 | 238,50 | 191,00 | 107,50 | |
6 | 277,00 | 221,50 | 124,50 | |
7 | 314,00 | 251,00 | 141,50 | |
8 | 348,50 | 279,00 | 157,00 | |
9 | 382,50 | 306,50 | 172,50 | |
10 | 416,00 | 333,00 | 187,50 | |
11 | 449,00 | 359,00 | 202,00 | |
12 | 480,50 | 384,50 | 216,00 | |
13 | 511,50 | 409,00 | 230,00 | |
14 | 541,50 | 433,00 | 243,50 | |
15 | 570,00 | 456,00 | 256,50 | |
16 | 596,00 | 477,00 | 268,50 | |
17 | 622,00 | 497,50 | 280,00 | |
18 | 648,00 | 517,50 | 291,50 | |
19 | 670,50 | 536,00 | 301,50 | |
20 | 686,50 | 549,00 | 309,00 | |
21 | 703,50 | 563,00 | 316,50 | |
4 in 6 | 220,00 | 176,00 | 99,00 | |
5 in 7 | 258,50 | 206,50 | 116,50 | |
6 in 7 | 288,00 | 230,50 | 129,50 | |
10 in 14 | 449,00 | 359,00 | 202,00 |
- Kinder nach dem 01.01.2015 geboren – FREI – in Begleitung einer Aufsichtsperson! (Ausweispflicht)
- zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen > AGB
Eggalm Bahnen
- gültig bis 18. April 2021
- alle Preise in Euro zzgl. Chipkartenpfand € 2,00
Ski Zillertal 3000
Erwachsene | Jugendliche 2002–2005 | Kinder 2006–2014 | |
Vormittagskarte | 60,00 | 47,50 | 27,00 |
Rückerstattung bis 13.00 Uhr | 18,00 | 14,50 | 8,50 |
Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2002-2005 | Kinder 2006-2014 | |
1 | ab 08.00 Uhr | 57,50 | 46,00 | 26,00 |
1 | ab 11.00 Uhr | 50,00 | 40,00 | 23,00 |
1 | ab 11.45 Uhr | 41,00 | 32,50 | 18,50 |
1 | ab 14.00 Uhr | 32,00 | 25,50 | 14,50 |
1,5 | ab 11.45 Uhr | 85,00 | 67,50 | 38,00 |
Zillertaler Superskipass
- gültig im gesamten Zillertal
Tage | Erwachsene | Jugendliche 2002–2005 | Kinder 2006–2014 | |
2 | 114,00 | 91,00 | 51,00 | |
2,5 | ab 11:45 Uhr | 136,00 | 109,00 | 61,00 |
3 | 159,50 | 127,50 | 72,00 | |
3,5 | ab 11:45 Uhr | 183,00 | 146,50 | 82,50 |
4 | 199,00 | 159,50 | 89,50 | |
5 | 238,50 | 191,00 | 107,50 | |
6 | 277,00 | 221,50 | 124,50 | |
7 | 314,00 | 251,00 | 141,50 | |
8 | 348,50 | 279,00 | 157,00 | |
9 | 382,50 | 306,50 | 172,50 | |
10 | 416,00 | 333,00 | 187,50 | |
11 | 449,00 | 359,00 | 202,00 | |
12 | 480,50 | 384,50 | 216,00 | |
13 | 511,50 | 409,00 | 230,00 | |
14 | 541,50 | 433,00 | 243,50 | |
15 | 570,00 | 456,00 | 256,50 | |
16 | 596,00 | 477,00 | 268,50 | |
17 | 622,00 | 497,50 | 280,00 | |
18 | 648,00 | 517,50 | 291,50 | |
19 | 670,50 | 536,00 | 301,50 | |
20 | 686,50 | 549,00 | 309,00 | |
21 | 703,50 | 563,00 | 316,50 | |
4 in 6 | 220,00 | 176,00 | 99,00 | |
5 in 7 | 258,50 | 206,50 | 116,50 | |
6 in 7 | 288,00 | 230,50 | 129,50 | |
10 in 14 | 449,00 | 359,00 | 202,00 |
- Kinder nach dem 01.01.2015 geboren – FREI – in Begleitung einer Aufsichtsperson! (Ausweispflicht)
- zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen > AGB
Berg- & Talfahrten und Babylift
Erwachsene | Kinder 2006-2011 | |
Bergfahrt | 14,00 | 9,00 |
Talfahrt | 7,50 | 5,50 |
1x Berg- und Talfahrt | 15,00 | 10,00 |
2x Berg- und Talfahrt | 24,00 | 15,50 |
5x Berg- und Talfahrt | 56,00 | 36,00 |
7x Berg- und Talfahrt | 77,50 | 47,00 |
10x Berg- und Talfahrt | 109,00 | 70,00 |
Tourengeher/Einzelfahrt Skifahrer | 20,00 | 20,00 |
1 Tag Babylift | 20,00 | 13,50 |
Hinterangerlift
Erwachsene | Kinder 2006-2011 | |
Schnupperkarte vormittags bis 12.30 Uhr | 14,00 | 7,50 |
Tageskarte | 23,00 | 11,50 |
ab 11.45 Uhr | 20,00 | 10,00 |
ab 14.00 Uhr | 14,00 | 7,50 |
1 Punkt | 4,50 | 4,50 |
8 Punkte | 17,00 | 17,00 |
15 Punkte | 23,00 | 23,00 |
Rastkogel Bahnen
- gültig bis 18. April 2021
- alle Preise in Euro zzgl. Chipkartenpfand € 2,00
Ski Zillertal 3000
Erwachsene | Jugend 2002–2005 | Kind 2006–2014 | |
Vormittagskarte | 60,00 | 47,50 | 27,00 |
Rückerstattung bis 13.00 Uhr | 18,00 | 14,50 | 8,50 |
Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000
Tage | Erwachsene | Jugend 2002-2005 | Kind 2006-2014 | |
1 | ab 08.00 Uhr | 57,50 | 46,00 | 26,00 |
1 | ab 11.00 Uhr | 50,00 | 40,00 | 23,00 |
1 | ab 11.45 Uhr | 41,00 | 32,50 | 18,50 |
1 | ab 14.00 Uhr | 32,00 | 25,50 | 14,50 |
1,5 | ab 11.45 Uhr | 85,00 | 67,50 | 38,00 |
Zillertaler Superskipass
- gültig im gesamten Zillertal
Tage | Erwachsene | Jugend 2002–2005 | Kinder 2006–2014 | |
2 | 114,00 | 91,00 | 51,00 | |
2,5 | ab 11:45 Uhr | 136,00 | 109,00 | 61,00 |
3 | 159,50 | 127,50 | 72,00 | |
3,5 | ab 11:45 Uhr | 183,00 | 146,50 | 82,50 |
4 | 199,00 | 159,50 | 89,50 | |
5 | 238,50 | 191,00 | 107,50 | |
6 | 277,00 | 221,50 | 124,50 | |
7 | 314,00 | 251,00 | 141,50 | |
8 | 348,50 | 279,00 | 157,00 | |
9 | 382,50 | 306,50 | 172,50 | |
10 | 416,00 | 333,00 | 187,50 | |
11 | 449,00 | 359,00 | 202,00 | |
12 | 480,50 | 384,50 | 216,00 | |
13 | 511,50 | 409,00 | 230,00 | |
14 | 541,50 | 433,00 | 243,50 | |
15 | 570,00 | 456,00 | 256,50 | |
16 | 596,00 | 477,00 | 268,50 | |
17 | 622,00 | 497,50 | 280,00 | |
18 | 648,00 | 517,50 | 291,50 | |
19 | 670,50 | 536,00 | 301,50 | |
20 | 686,50 | 549,00 | 309,00 | |
21 | 703,50 | 563,00 | 316,50 | |
4 in 6 | 220,00 | 176,00 | 99,00 | |
5 in 7 | 258,50 | 206,50 | 116,50 | |
6 in 7 | 288,00 | 230,50 | 129,50 | |
10 in 14 | 449,00 | 359,00 | 202,00 |
- Kinder nach dem 01.01.2015 geboren - FREI - in Begleitung einer Aufsichtsperson (Ausweispflicht!)
- zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen > AGB
Berg- & Talfahrt und Babylift
Erwachsene | Kinder 2006-2011 | |
Bergfahrt | 14,00 | 9,00 |
Talfahrt | 7,50 | 5,50 |
1x Berg- & Talfahrt | 15,00 | 10,00 |
2x Berg- & Talfahrt | 24,00 | 15,50 |
5x Berg- & Talfahrt | 56,00 | 36,00 |
7x Berg- & Talfahrt | 77,50 | 47,00 |
10x Berg- & Talfahrt | 109,00 | 70,00 |
Tourengeher/ Einzelfahrt Skifahrer | 20,00 | 20,00 |
1 Tag Babylift | 20,00 | 13,50 |
Finkenberger Almbahnen
- gültig bis 18. April 2021
- alle Preise in Euro zzgl. Chipkartenpfand € 2.00
Ski Zillertal 3000
Erwachsene | Jugend 2002–2005 | Kind 2006–2014 | |
Vormittagskarte | 60,00 | 47,50 | 27,00 |
Rückerstattung bis 13.00 Uhr | 18,00 | 14,50 | 8,50 |
Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000
Tage | Erwachsene | Jugend 2002-2005 | Kind 2006-2014 | |
1 | ab 08.00 Uhr | 57,50 | 46,00 | 26,00 |
1 | ab 11.00 Uhr | 50,00 | 40,00 | 23,00 |
1 | ab 11.45 Uhr | 41,00 | 32,50 | 18,50 |
1 | ab 14.00 Uhr | 32,00 | 25,50 | 14,50 |
1,5 | ab 11.45 Uhr | 85,00 | 67,50 | 38,00 |
Zillertaler Superskipass
- gültig im gesamten Zillertal
Tage | Erwachsene | Jugend 2002–2005 | Kind 2006–2014 | |
2 | 114,00 | 91,00 | 51,00 | |
2,5 | ab 11:45 Uhr | 136,00 | 109,00 | 61,00 |
3 | 159,50 | 127,50 | 72,00 | |
3,5 | ab 11:45 Uhr | 183,00 | 146,50 | 82,50 |
4 | 199,00 | 159,50 | 89,50 | |
5 | 238,50 | 191,00 | 107,50 | |
6 | 277,00 | 221,50 | 124,50 | |
7 | 314,00 | 251,00 | 141,50 | |
8 | 348,50 | 279,00 | 157,00 | |
9 | 382,50 | 306,50 | 172,50 | |
10 | 416,00 | 333,00 | 187,50 | |
11 | 449,00 | 359,00 | 202,00 | |
12 | 480,50 | 384,50 | 216,00 | |
13 | 511,50 | 409,00 | 230,00 | |
14 | 541,50 | 433,00 | 243,50 | |
15 | 570,00 | 456,00 | 256,50 | |
16 | 596,00 | 477,00 | 268,50 | |
17 | 622,00 | 497,50 | 280,00 | |
18 | 648,00 | 517,50 | 291,50 | |
19 | 670,50 | 536,00 | 301,50 | |
20 | 686,50 | 549,00 | 309,00 | |
21 | 703,50 | 563,00 | 316,50 | |
4 in 6 | 220,00 | 176,00 | 99,00 | |
5 in 7 | 258,50 | 206,50 | 116,50 | |
6 in 7 | 288,00 | 230,50 | 129,50 | |
10 in 14 | 449,00 | 359,00 | 202,00 |
- Kinder nach dem 01.01.2015 geboren - FREI - in Begleitung einer Aufsichtsperson (Ausweispflicht!)
- zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen > AGB
Berg- & Talfahrten
Erwachsene | Kinder 2006-2011 | |
Berg- & Talfahrt Penkenjoch | 22,00 | 14,50 |
Berg- oder Talfahrt Penkenjoch | 14,50 | 10,50 |
Berg- & Talfahrt Mittelstation | 14,50 | 10,50 |
Berg- oder Talfahrt Mittelstation | 12,00 | 8,50 |