Berg- und Talfahrten Hintertuxer Gletscher
- gültig bis 07. Mai 2021
- alle Preise in Euro
Erwachsene | Kinder 2005-2010 | ||
Berg- und Talfahrt Sommerbergalm (2.100 m) | Link | 14,00 | 9,00 |
Berg- und Talfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 m) | Link | 26,00 | 16,50 |
Panoramaticket Faszination Eis (Berg- & Talfahrt Gefrorene Wand, 3.250 m) | Link | 38,50 | 24,00 |
Bergfahrt Sommerbergalm (2.100 m) | Link | 13,00 | 8,00 |
Bergfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 m) * | Link | 23,00 | 14,00 |
Bergfahrt Gefrorene Wand (3.250 m) * | Link | 34,00 | 20,00 |
Berg- und Talfahrt Sommerbergalm - Gefrorene Wand | 27,00 | 19,00 | |
Berg- und Talfahrt Sommerbergalm - Tuxer Fernerhaus | 14,00 | 10,00 |
- Kinder ab dem 01.01.2011 geboren – FREI – in Begleitung einer Aufsichtsperson! (Ausweispflicht)
- zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen > AGB
Sommerpreise 2021
- gültig von 08. Mai 2021 bis 08. Oktober 2021
- alle Preise in Euro
Erwachsene | Kinder 2006-2011 | ||
Berg- und Talfahrt Sommerbergalm (2.100 m) | Link | 14,50 | 9,50 |
Berg- und Talfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 m) | Link | 27,00 | 17,00 |
Panoramaticket Faszination Eis ab 08.00 Uhr | Link | 40,00 | 25,00 |
Panoramaticket Faszination Eis ab 11.45 Uhr | 33,50 | 20,00 | |
Bergfahrt Sommerbergalm (2.100 m) | Link | 13,50 | 8,50 |
Bergfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 m) | Link | 24,00 | 14,50 |
Bergfahrt Gefrorene Wand (3.250 m) | Link | 36,00 | 20,50 |
- Kinder ab dem 01.01.2012 geboren – FREI – in Begleitung einer Aufsichtsperson! (Ausweispflicht)
- zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen > AGB
Online-Bergbahnticket
Egal ob auf 2.100 m zur Sommerbergalm oder hoch hinaus auf 3.250 m, ein Besuch im Natur Eis Palast oder eine Wanderung für die ganze Familie - es gibt für jede Berg- bzw. Talfahrt ein passendes Online Ticket!