gültig vom 5. Mai 2012 bis 13. Oktober 2012
Hintertuxer Gletscher | |||
Tage | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
1 Tag | € 38,00 | € 30,50 | € 17,20 |
ab 11:00 h | € 33,50 | € 27,00 | € 15,20 |
ab 11:45 h | € 26,50 | € 21,50 | € 12,20 |
1 1/2 Tage | € 56,00 | € 45,00 | € 25,50 |
2 Tage | € 72,00 | € 57,50 | € 32,50 |
2 1/2 Tage | € 89,00 | € 71,00 | € 40,20 |
3 Tage | € 102,00 | € 81,50 | € 46,00 |
3 1/2 Tage | € 115,50 | € 92,50 | € 52,00 |
4 Tage | € 131,50 | € 105,50 | € 59,50 |
5 Tage | € 157,00 | € 125,50 | € 71,00 |
6 Tage | € 181,00 | € 145,00 | € 81,50 |
7 Tage | € 204,00 | € 163,50 | € 92,00 |
8 Tage | € 226,50 | € 181,50 | € 102,00 |
9 Tage | € 249,00 | € 199,00 | € 112,00 |
10 Tage | € 269,50 | € 215,50 | € 121,50 |
11 Tage | € 289,50 | € 231,50 | € 130,50 |
12 Tage | € 309,00 | € 247,50 | € 139,50 |
13 Tage | € 328,50 | € 263,00 | € 148,00 |
14 Tage | € 347,00 | € 278,00 | € 156,50 |
15 Tage | € 365,50 | € 292,50 | € 165,00 |
16 Tage | € 383,00 | € 306,50 | € 172,50 |
17 Tage | € 399,00 | € 319,00 | € 180,00 |
18 Tage | € 414,00 | € 331,00 | € 186,50 |
19 Tage | € 427,50 | € 342,00 | € 192,50 |
20 Tage | € 438,50 | € 351,00 | € 197,50 |
21 Tage | € 449,00 | € 359,00 | € 202,00 |
Skifahren nach Wahl | |||
Wahlabo | € 144,50 | € 115,50 | € 65,00 |
Wahlabo | € 169,00 | € 135,00 | € 76,00 |
Wahlabo | € 188,00 | € 150,50 | € 84,50 |
Wahlabo | € 288,00 | € 230,50 | € 130,00 |
Kinder frei nach dem 1.1.2006 geboren. Kinder die nach dem 1.1.1997 geboren sind, erhalten den KINDERTARIF.
Jugendliche die nach dem 1.1.1993 geboren sind, erhalten den JUGENDTARIF. AUSWEISPFLICHT
Für berührungsloses Skivergnügen wird eine Chipkartengebühr von € 2,00 verrechnet. Bei unbeschädigter Chiprückgabe, erhalten Sie diese retour.