gültig von 13. Oktober 2012 bis 10. Mai 2013
Hintertuxer Gletscher | |||
Tage | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
ab 14:00 h | € 25,00 | € 20,00 | € 11,00 |
ab 11:45 h | € 32,00 | € 25,50 | € 14,50 |
ab 11:00 h | € 39,50 | € 31,50 | € 17,50 |
1 Tag | € 45,00 | € 36,00 | € 20,50 |
1 1/2 Tage | € 65,50 | € 52,50 | € 30,00 |
2 Tage | € 88,00 | € 70,00 | € 40,00 |
2 1/2 Tage | € 106,00 | € 85,00 | € 48,00 |
3 Tage | € 124,00 | € 99,00 | € 56,00 |
3 1/2 Tage | € 142,00 | € 113,00 | € 64,00 |
4 Tage | € 155,00 | € 124,00 | € 70,00 |
5 Tage | € 185,00 | € 148,00 | € 84,00 |
6 Tage | € 215,00 | € 172,00 | € 97,00 |
7 Tage | € 244,00 | € 195,00 | € 110,00 |
8 Tage | € 271,00 | € 217,00 | € 122,00 |
9 Tage | € 297,00 | € 238,00 | € 134,00 |
10 Tage | € 323,00 | € 258,00 | € 146,00 |
11 Tage | € 348,00 | € 278,00 | € 157,00 |
12 Tage | € 372,00 | € 298,00 | € 168,00 |
13 Tage | € 396,00 | € 317,00 | € 179,00 |
14 Tage | € 420,00 | € 336,00 | € 189,00 |
15 Tage | € 442,00 | € 354,00 | € 199,00 |
16 Tage | € 463,00 | € 371,00 | € 209,00 |
17 Tage | € 483,00 | € 387,00 | € 218,00 |
18 Tage | € 503,00 | € 402,00 | € 227,00 |
19 Tage | € 520,00 | € 416,50 | € 234,00 |
20 Tage | € 533,00 | € 427,00 | € 240,00 |
21 Tage | € 546,00 | € 437,00 | € 246,00 |
Skifahren nach Wahl | |||
Wahlabo | € 171,00 | € 137,00 | € 77,00 |
Wahlabo | € 201,00 | € 161,00 | € 91,00 |
Wahlabo | € 224,00 | € 179,00 | € 101,00 |
Wahlabo | € 348,00 | € 278,00 | € 157,00 |
Kinder frei nach dem 1.1.2007 geboren. Kinder die nach dem 1.1.1998 geboren sind, erhalten den KINDERTARIF.
Jugendliche die nach dem 1.1.1994 geboren sind, erhalten den JUGENDTARIF. AUSWEISPFLICHT
Für berührungsloses Skivergnügen wird eine Chipkartengebühr von € 2,00 verrechnet. Bei unbeschädigter Chiprückgabe, erhalten Sie diese retour.